Friday, February 28, 2014

28-02-2014

Buy/Sell SCRIPT Qty. Rate SL T.Price S.Price Sell Price
Buy CANBK 50 200.00 SL 0.00 0.00 - II
Buy CENTRALBK 227 44.15 SL 0.00 0.00 - II
Sell EXIDEIND 92 116.00 SL 106.70 106.60 - I
Sell GREAVESCOT 168 66.00 SL 56.60 56.50 - I
Sell HINDOILEXP 291 42.00 SL 32.60 32.50 - I
Sell JINDALSTEL 43 260.00 SL 229.50 229.40 - I
Sell IDFC 103 110.00 SL 93.60 93.50 - I
Sell ORCHIDCHEM 210 56.00 SL 42.20 42.10 - I

Switch over my policy

Yes. I am change my Trading Method II.My new policy are very old and already proven one.
Thank You Mr.Buffett.. :) :)

Thursday, February 27, 2014

27-02-2014

Buy/Sell SCRIPT Qty. Rate SL T.Price S.Price Sell Price
Sell EXIDEIND 92 116.00 SL 106.70 106.60 - I
Sell GREAVESCOT 168 66.00 SL 56.60 56.50 - I
Sell HINDOILEXP 291 42.00 SL 32.60 32.50 - I
Sell JINDALSTEL 43 260.00 SL 229.50 229.40 - I
Sell IDFC 103 110.00 SL 93.60 93.50 - I
Sell ORCHIDCHEM 210 56.00 SL 42.20 42.10 - I

Wednesday, February 26, 2014

26-02-2014

Buy/Sell SCRIPT Qty. Rate SL T.Price S.Price Sell Price
Sell EXIDEIND 92 116.00 SL 106.70 106.60 - I
Sell GREAVESCOT 168 66.00 SL 56.60 56.50 - I
Sell HINDOILEXP 291 42.00 SL 32.60 32.50 - I
Sell JINDALSTEL 43 260.00 SL 229.50 229.40 - I
Sell IDFC 103 110.00 SL 93.60 93.50 - I
Buy ORCHIDCHEM 210 47.55 SL 42.20 42.10 56.00 I

Tuesday, February 25, 2014

25-02-2014

Buy/Sell SCRIPT Qty. Rate SL T.Price S.Price Sell Price
Sell EXIDEIND 92 116.00 SL 106.70 106.60 - I
Buy GREAVESCOT 168 59.65 SL 56.60 56.50 66.00 I
Buy HINDOILEXP 291 34.35 SL 32.60 32.50 42.00 I
Sell JINDALSTEL 43 260.00 SL 229.50 229.40 - I
Sell IDFC 103 110.00 SL 93.60 93.50 - I

Monday, February 24, 2014

24-02-2014

Buy/Sell SCRIPT Qty. Rate SL T.Price S.Price Sell Price
Buy EXIDEIND 92 108.65 SL 106.70 106.60 116.00 I
Sell JINDALSTEL 43 260.00 SL 229.50 229.40 - I
Sell IDFC 103 110.00 SL 93.60 93.50 - I
Sell IRB 134 79.00 SL 71.70 71.60 - I
Buy NTPC 75 132.45 SL 129.70 129.60 138.00 I

Thursday, February 20, 2014

20-02-2014

Buy/Sell SCRIPT Qty. Rate SL T.Price S.Price Sell Price
Sell HCLINSYS 418 27.00 SL 22.50 22.45 - I
Sell JINDALSTEL 43 260.00 SL 229.50 229.40 - I
Sell IDFC 103 110.00 SL 93.60 93.50 - I
Sell IRB 134 79.00 SL 71.70 71.60 - I

Wednesday, February 19, 2014

19-02-2014

Buy/Sell SCRIPT Qty. Rate SL T.Price S.Price Sell Price
Sell HCLINSYS 418 27.00 SL 22.50 22.45 - I
Sell JINDALSTEL 43 260.00 SL 229.50 229.40 - I
Sell IDFC 103 110.00 SL 93.60 93.50 - I
Sell IRB 134 79.00 SL 71.70 71.60 - I

Tuesday, February 18, 2014

18-02-2014

Buy/Sell SCRIPT Qty. Rate SL T.Price S.Price Sell Price
Sell HCLINSYS 418 27.00 SL 22.50 22.45 - I
Sell JINDALSTEL 43 260.00 SL 229.50 229.40 - I
Buy IDFC 103 97.05 SL 93.60 93.50 110.00 I
Sell IRB 134 79.00 SL 71.70 71.60 - I
Sell TATAPOWER 132 79.00 SL 72.40 72.30 - I

Monday, February 17, 2014

17-02-2014

Buy/Sell SCRIPT Qty. Rate SL T.Price S.Price Sell Price
Buy HCLINSYS 418 23.95 SL 22.50 22.45 27.00 I
Buy JINDALSTEL 43 235.40 SL 229.50 229.40 260.00 I
Sell IRB 134 79.00 SL 71.70 71.60 - I
Buy NTPC 76 132.25 SL 129.50 129.40 138.00 I
Sell TATAPOWER 132 79.00 SL 72.40 72.30 - I

Friday, February 14, 2014

14-02-2014

Buy/Sell SCRIPT Qty. Rate SL T.Price S.Price Sell Price
Sell IRB 134 79.00 SL 71.70 71.60 - I
Sell TATAPOWER 132 79.00 SL 72.40 72.30 - I

Thursday, February 13, 2014

13-02-2014

Buy/Sell SCRIPT Qty. Rate SL T.Price S.Price Sell Price
Sell BANKINDIA 55 195.00 SL 176.70 176.60 - I
Buy HINDCOPPER 161 62.10 SL 59.70 59.60 66.00 I
Buy IRB 134 74.45 SL 71.70 71.60 79.00 I
Sell ORIENTBANK 59 182.00 SL 165.80 165.70 - I
Buy PCJEWELLER 120 82.95 SL 78.70 78.60 88.00 I
Sell TATAPOWER 132 79.00 SL 72.40 72.30 - I

Wednesday, February 12, 2014

12-02-2014

Buy/Sell SCRIPT Qty. Rate SL T.Price S.Price Sell Price
Buy BANKINDIA 55 181.60 SL 176.70 176.60 195.00 I
Buy IDFC 102 98.00 SL 95.80 95.70 104.00 I
Buy ORIENTBANK 59 169.10 SL 165.80 165.70 182.00 I
Buy TATAPOWER 132 75.90 SL 72.40 72.30 79.00 I

12-02-2014 - We are Back..!!